Naomi Osaka | Native name | 大坂 なおみ |
---|
Country (sports) | Japan |
---|
Residence | Beverly Hills, California, U.S. |
---|
Born | (1997-10-16) October 16, 1997 (age 23) Chūō-ku, Osaka, Japan |
---|
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
---|
Turned pro | September 2013 |
---|
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
---|
Coach | Wim Fissette (2020–) |
---|
Prize money | $19,735,032 |
---|
Official website | naomiosaka.com |
---|
|
Career record | 245–134 (64.6%) |
---|
Career titles | 7 |
---|
Highest ranking | No. 1 (January 28, 2019) |
---|
Current ranking | No. 2 (February 22, 2021) |
---|
|
Australian Open | W (2019, 2021) |
---|
French Open | 3R (2016, 2018, 2019) |
---|
Wimbledon | 3R (2017, 2018) |
---|
US Open | W (2018, 2020) |
---|
|
Tour Finals | RR (2018, 2019) |
---|
|
Career record | 2–14 (12.5%) |
---|
Career titles | 0 |
---|
Highest ranking | No. 324 (April 3, 2017) |
---|
|
Australian Open | 1R (2017) |
---|
French Open | 2R (2016) |
---|
Wimbledon | 1R (2017) |
---|
US Open | 1R (2016, 2017) |
---|
|
Fed Cup | WG II PO (2018) |
---|
Hopman Cup | RR (2018) |
---|
Last updated on: March 9, 2021. |
|
Naomi Ōsaka
|
|
Naomi Ōsaka (US Open, 2020)
|
Nation:
|
Japan Japan
|
Geburtstag:
|
16. Oktober 1997 (23 Jahre)
|
Größe:
|
180 cm
|
Gewicht:
|
69 kg
|
Spielhand:
|
Rechts, beidhändige Rückhand
|
Trainer:
|
Wim Fissette
|
Preisgeld:
|
19.751.161 US-Dollar
|
Einzel
|
Karrierebilanz:
|
246:135
|
Karrieretitel:
|
7 WTA, 0 ITF
|
Höchste Platzierung:
|
1 (28. Januar 2019)
|
Aktuelle Platzierung:
|
2
|
Wochen als Nr. 1:
|
25
|
|
Doppel
|
Karrierebilanz:
|
2:14
|
Karrieretitel:
|
0 WTA, 0 ITF
|
Höchste Platzierung:
|
324 (3. April 2017)
|
|
Letzte Aktualisierung der Infobox: 10. Mai 2021
|
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks)
|
|
決勝結果
|
種目 |
大会 |
優勝 |
準優勝 |
計 |
勝率
|
シングルス |
グランドスラム |
4 |
0 |
4 |
1.00
|
オリンピック |
– |
– |
– |
–
|
WTAファイナルズ |
– |
– |
– |
–
|
WTAプレミア・マンダトリー/5 |
2 |
1 |
3 |
0.66
|
WTAプレミア/インターナショナル |
1 |
2 |
3 |
0.33
|
合計 |
6 |
3 |
9 |
0.66
|
|